Sezona 2007./2008.
4. Hrvatska liga
Slavonska regija – zapad (2. Regionalna liga)
Konačni poredak za sezonu 2007./2008.
| Mjesto | EKIPA (grad) | Utakmica | Omjer | Mečevi | Bodovi |
| 1. | OŠB 2 (Slavonski Brod) | 22 | 21/1 | 87:31 | 43 |
| 2. | GRANIČAR 2 (Slavonski Brod) | 22 | 19/3 | 81:30 | 41 |
| 3. | STRMAC 2 (Nova Gradiška) | 22 | 13/9 | 65:48 | 35 |
| 4. | KUTINA 3 (Kutina) | 22 | 12/10 | 64:55 | 34 |
| 5. | SISAK 2 (Sisak) | 22 | 12/10 | 63:55 | 34 |
| 6. | HRVATSKA MLADEŽ (Virovitica) | 22 | 11/11 | 60:62 | 32 (-1) |
| 7. | ČETVORKA (Slavonski Brod) | 22 | 10/12 | 59:64 | 32 |
| 8. | OŠB 3 (Slavonski Brod) | 22 | 9/13 | 55:66 | 31 |
| 9. | VUKOVJE (Daruvar) | 22 | 9/13 | 48:70 | 29 (-2) |
| 10. | VIROVITICA 2 (Virovitica) | 22 | 7/15 | 52:70 | 29 |
| 11. | SLATINA (Slatina) | 22 | 6/16 | 43:78 | 28 |
| 12. | NOVSKA 2 (Novska) | 22 | 3/19 | 31:79 | 25 |
Skorovi igrača STK “Obrtnička škola – Brod” 2, Slavonski Brod:
| SMUDA Adam | 25/1 |
| DABIĆ Dario | 22/1 |
| JANČ Ivan | 9/14 |
| NOŽINA Antonio | 6/11 |
| FERIĆ Filip | 3/1 |
| Par | 18/3 |
Skorovi igrača STK “Obrtnička škola – Brod” 3, Slavonski Brod:
| GARIĆ Ivan | 16/5 |
| JURKOVIĆ Filip | 8/7 |
| GLAVAŠ Ivan | 8/14 |
| BOŠNJAKOVIĆ Marko | 8/15 |
| GARIĆ Luka | 6/11 |
| MUSTAPIĆ Mislav | 0/1 |
| Par | 9/13 |
Rezultati sezone 2007./2008. po kolima:
| Kolo | Utakmica | Rezultat |
| 1. | OŠB 2 – Strmac 2 | 4:2 |
| 2. | OŠB 2 – Četvorka | 4:0 |
| 3. | OŠB 2 – Slatina | 4:1 |
| 4. | OŠB 2 – OŠB 3 | 4:3 |
| 5. | OŠB 2 – Novska 2 | 4:0 |
| 6. | OŠB 2 – Vukovje | 4:1 |
| 7. | OŠB 2 – Kutina 3 | 4:1 |
| 8. | OŠB 2 – Virovitica 2 | 4:3 |
| 9. | OŠB 2 – Hrvatska mladež | 4:3 |
| 10. | OŠB 2 – Sisak 2 | 4:2 |
| 11. | OŠB 2 – Graničar 2 | 4:3 |
| 12. | OŠB 2 – Strmac 2 | 4:1 |
| 13. | OŠB 2 – Četvorka | 4:1 |
| 14. | OŠB 2 – Slatina | 4:1 |
| 15. | OŠB 2 – OŠB 3 | 4:0 |
| 16. | OŠB 2 – Novska 2 | 4:0 |
| 17. | OŠB 2 – Vukovje | 4:0 (bb) |
| 18. | OŠB 2 – Kutina 3 | 3:4 |
| 19. | OŠB 2 – Virovitica 2 | 4:1 |
| 20. | OŠB 2 – Hrvatska mladež | 4:1 |
| 21. | OŠB 2 – Sisak 2 | 4:1 |
| 22. | OŠB 2 – Graničar 2 | 4:2 |
| 1. | OŠB 3 – Virovitica 2 | 1:4 |
| 2. | OŠB 3 – Hrvatska mladež | 2:4 |
| 3. | OŠB 3 – Sisak 2 | 2:4 |
| 4. | OŠB 3 – OŠB 2 | 3:4 |
| 5. | OŠB 3 – Strmac 2 | 2:4 |
| 6. | OŠB 3 – Četvorka | 4:2 |
| 7. | OŠB 3 – Slatina | 1:4 |
| 8. | OŠB 3 – Graničar 2 | 0:4 |
| 9. | OŠB 3 – Novska 2 | 1:4 |
| 10. | OŠB 3 – Vukovje | 2:4 |
| 11. | OŠB 3 – Kutina 3 | 2:4 |
| 12. | OŠB 3 – Virovitica 2 | 4:3 |
| 13. | OŠB 3 – Hrvatska mladež | 4:1 |
| 14. | OŠB 3 – Sisak 2 | 1:4 |
| 15. | OŠB 3 – OŠB 2 | 0:4 |
| 16. | OŠB 3 – Strmac 2 | 4:1 |
| 17. | OŠB 3 – Četvorka | 4:0 |
| 18. | OŠB 3 – Slatina | 4:2 |
| 19. | OŠB 3 – Graničar 2 | 2:4 |
| 20. | OŠB 3 – Novska 2 | 4:3 |
| 21. | OŠB 3 – Vukovje | 4:1 |
| 22. | OŠB 3 – Kutina 3 | 4:1 |
















