5. turnir (27.02.2011.)

Moderator/ica: stjepan

Re: 5. turnir (27.02.2011.)

PostPostao/la stjepan » 28 vel 2011, 10:55

[ttp]
Najviše me Marko iznenadio, zatim Antonio... Marko zato jer je dobio dva dosta nezgodna protivnika, utrenirana. Markića, i posebno nezgodnog Arbanasa D. ,


Sunca ti, baš gledam, bio je pravi obračun kod OK coralla u meču D.Markić - M.Bošnjaković, bilo je 2/3 (11:13, 5:11, 12:10, 14:12, 14:16), sve dvocifreni fiksevi ... Dobro da to nisam gledao hehe ... :lol:
Avatar
stjepan
 
Postovi: 4865
Pridružen/a: 16 kol 2010, 07:24
Lokacija: Slavonski Brod

Re: 5. turnir (27.02.2011.)

PostPostao/la boško ošb » 28 vel 2011, 15:04

evo da se i ja uključim u raspravu... prije svega, hvala "ttp-ju" na pohvalama i čestitkama, nije bilo lako... oba dva meča protiv budainke su otišla na moju stranu, ali mogla su i na njihovu... da jesu bilo bi škakljivo...
isto tako, protiv bogićevaca sam izgubio meč u prvom krugu sa 3:2... da je to otišlo na moju stranu, ko zna, možda bi još bili neporaženi... hoću reći da se vrlo lako moglo dogoditi da izgubimo 2, ali i da pobijedimo sve 3... npr. budainku smo dobili 4:1 (od naša 4 boda, tri meča smo dobili 3:2), od bogićevaca smo izgubili 4:2 (oni su 2 meča dobili s 3:2)...
eh sad, šta bi bilo kad bi bilo... moglo je ovako, a moglo je i onako...
Hajduk živi vječno!
Avatar
boško ošb
 
Postovi: 223
Pridružen/a: 26 kol 2010, 15:52

Re: 5. turnir (27.02.2011.)

PostPostao/la Mata » 28 vel 2011, 18:35

Iako će uskoro ovo biti objavljeno na web stranici regije dajem neslužbenu listu scoreova 2 regionalne lige istok ili narodski rečeno 4 Lige...a poseban naglasak dajem da samo radi Stjepana postotak ide na 15 decimala :P

ARBANAS JOSIP OŠB 3 21 1 95,45454545
AHMETOVIĆ ESAD BUDAINKA 3 20 7 74,07407407
TOMIĆ ILIJA BROD 2 17 3 85
KOVAČEVIĆ MIROSLAV POŽEGA 16 5 76,19047619
VIDIĆ DAVID STRMAC 2 16 6 72,72727273
BERDI MARKO POŽEGA 13 0 100
MARKOVČIĆ VJEKOSLAV BUDAINKA 2 12 7 63,15789474
ARBANAS DARKO BUDAINKA 2 12 8 60
BUNGIĆ DANIJEL G.BOGIĆEVCI 12 8 60
GARIĆ LUKA*** OŠB 3 11 1 91,66666667
ŠKRIPEK ŽELJKO BROD 2 11 6 64,70588235
DUJMOVIĆ HRVOJE POŽEGA 9 5 64,28571429
OREŠIĆ MILAN G.BOGIĆEVCI 9 6 60
BOŠNJAKOVIĆ MARKO OŠB 3 9 7 56,25
PEREKOVIĆ DOMAGOJ G.BOGIĆEVCI 9 11 45
BRNČIĆ TOMISLAV *** STRMAC 2 8 0 100
PEREKOVIĆ MARIO G.BOGIĆEVCI 8 4 66,66666667
MARINOVIĆ ZDRAVKO BUDAINKA 3 8 12 40
TOMAKIĆ VINKO BUDAINKA 3 8 12 40
TERZIĆ JOSIP GODINJAK 7 7 50
ROKIĆ IVAN BROD 3 7 9 43,75
MARKIĆ DAMIR BUDAINKA 2 7 11 38,88888889
ŠTETIĆ KREŠIMIR BROD 2 6 5 54,54545455
HINEK STJEPAN BROD 3 6 14 30
GUSAK PEJO GRANIČAR 3 6 12 33,33333333
MARTIĆ VINKO BROD 3 5 8 38,46153846
VOLF VLADO GODINJAK 4 15 21,05263158
ČALUŠIĆ PETAR *** STRMAC 2 3 1 75
NOŽINA ANTONIO OŠB 3 3 2 60
LIOVIĆ ŽELJKO BROD 2 3 5 37,5
ČALUŠIĆ KREŠIMIR STRMAC 2 3 10 23,07692308
ŽIVATOVIĆ KARLO GRANIČAR 3 3 11 21,42857143
BOŠNJAK MARIO POŽEGA 2 1 66,66666667
ŽUPAN TOMISLAV OŠB 3 2 5 28,57142857
SERTIĆ VJEKOSLAV POŽEGA 2 6 25
POPIĆ MARKO GRANIČAR 3 2 7 22,22222222
LATINOVIĆ PREDRAG*** OŠB 3 1 0 100
KOLAREVIĆ LJUBAN*** BUDAINKA 2 1 5 16,66666667
BATALO VEDRAN STRMAC 2 1 7 12,5
IVANIŠEVIĆ KARLO GODINJAK 1 12 7,692307692
HEMAR DAVOR OŠB 3 0 1 0
LULIĆ MATEJ STRMAC 2 0 2 0
VARGA BRUNO STRMAC 2 0 3 0
AKMAČIĆ GODINJAK 0 4 0
LEMAIĆ NENAD BROD 3 0 4 0
BOHAČ MATEJ*** GRANIČAR 3 0 4 0
RUKAVINA DOMAGOJ GRANIČAR 3 0 7 0
MARKOVIĆ GORAN GODINJAK 0 10 0
Avatar
Mata
 
Postovi: 965
Pridružen/a: 06 ruj 2010, 22:25

Re: 5. turnir (27.02.2011.)

PostPostao/la tomi » 01 ožu 2011, 23:52

pa cak je i hemar odigrao za nasu ekipu!? :D
tomi
 
Postovi: 635
Pridružen/a: 18 kol 2010, 19:55
Lokacija: slavonski brod

Prethodna

Natrag na Sezona 2010./2011.

Online

Trenutno korisnika/ca: / i 1 gost.

cron