Sezona 2009./2010.
2. Hrvatska liga – istok
Konačni poredak za sezonu 2009./2010.
Mjesto | EKIPA (grad) | Utakmica | Omjer | Mečevi | Bodovi |
1. | IGEA ŽELJEZNIČAR (Varaždin) | 18 | 17/1 | 70:19 | 35 |
2. | PODRAVKA (Koprivnica) | 18 | 13/5 | 63:32 | 31 |
3. | ŠENKOVEC (Šenkovec) | 18 | 13/5 | 58:42 | 31 |
4. | OLIMPIJA ID (Osijek) | 18 | 11/7 | 59:40 | 29 |
5. | VUKOVAR ’91. (Vukovar) | 18 | 11/7 | 55:48 | 29 |
6. | MSTC NOSTRO (Čakovec) | 18 | 8/10 | 51:55 | 26 |
7. | KUTINA (Kutina) | 18 | 7/11 | 46:52 | 25 |
8. | OŠB (Slavonski Brod) | 18 | 7/11 | 46:54 | 25 |
9. | MIHOVLJAN (Mihovljan) | 18 | 3/15 | 27:64 | 21 |
10. | LOKOMOTIVA (Vinkovci) | 18 | 0/18 | 3:72 | 18 |
—————————————————————————————————————-
2. | PODRAVKA (Koprivnica) | 18 | 13/5 | 63:32 | 31 | (2/0) | ||
3. | ŠENKOVEC (Šenkovec) | 18 | 13/5 | 58:42 | 31 | (0/2) | ||
– – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – | – – – – – | – – – – – – – | – – – – | – – – – – | – – – – | – – – – – – |
4. | OLIMPIJA ID (Osijek) | 18 | 11/7 | 59:40 | 29 | (1/1) | 7:7 | 33:29 |
5. | VUKOVAR ’91. (Vukovar) | 18 | 11/7 | 55:48 | 29 | (1/1) | 7:7 | 29:33 |
7. | KUTINA (Kutina) | 18 | 7/11 | 46:52 | 25 | (2/0) | ||
8. | OŠB (Slavonski Brod) | 18 | 7/11 | 46:54 | 25 | (0/2) |
Skorovi igrača STK “Obrtnička škola – Brod”, Slavonski Brod:
KLAIĆ Tomislav | 12/13 |
BOGDANOVIĆ Damir | 12/15 |
SMUDA Adam | 11/8 |
DABIĆ Dario | 5/6 |
Par | 6/12 |
Rezultati sezone 2009./2010. po kolima:
Kolo | Utakmica | Rezultat |
1. | OŠB – Olimpija ID | 4:3 |
2. | Vukovar ’91. – OŠB | 4:2 |
3. | Lokomotiva – OŠB | 0:4 |
4. | OŠB – Podravka | 0:4 |
5. | OŠB – Kutina | 1:4 |
6. | Mihovljan – OŠB | 1:4 |
7. | MSTC Nostro – OŠB | 4:3 |
8. | OŠB – Šenkovec | 3:4 |
9. | OŠB – IGEA Željezničar | 0:4 |
10. | Olimpija ID – OŠB | 4:1 |
11. | OŠB – Vukovar ’91. | 4:2 |
12. | OŠB – Lokomotiva | 4:0 |
13. | Podravka – OŠB | 4:2 |
14. | Kutina – OŠB | 4:1 |
15. | OŠB – Mihovljan | 4:2 |
16. | OŠB – MSTC Nostro | 2:4 |
17. | Šenkovec – OŠB | 4:3 |
18. | IGEA Željezničar – OŠB | 2:4 |